Hechos de poliéster, muy resistentes al desgaste y baja formación de pliegues. Según norma DIN EN 1492-2.
(PU 5)
WLL = Límite de carga de trabajo
L1 = Longitud utilizable
| WLL | L1 | Ref. |
| 1000 kg | 1,0 m | 04201/110 |
| 1,5 m | 04201/115 | |
| 2,0 m | 04201/120 | |
| 2000 kg | 1,0 m | 04201/210 |
| 1,5 m | 04201/215 | |
| 2,0 m | 04201/220 | |
| 3,0 m | 04201/230 | |
| 3000 kg | 1,0 m | 04201/310 |
| 1,5 m | 04201/315 | |
| 2,0 m | 04201/320 | |
| 3,0 m | 04201/330 |
Ligera y manejable. Según norma DIN EN 1492-2, resistente a la humedad. Ojales reforzados y poliéster extendido.
(PU 5)
WLL = Límite de carga de trabajo
L1 = Longitud utilizable
| WLL | L1 | Ref. |
| 1000 kg | 2,0 m | 04202/120 |
| 3,0 m | 04202/130 | |
| 4,0 m | 04202/140 | |
| 2000 kg | 2,0 m | 04202/220 |
| 3,0 m | 04202/230 | |
| 4,0 m | 04202/240 | |
| 5,0 m | 04202/250 | |
| 3000 kg | 3,0 m | 04202/330 |
| 4,0 m | 04202/340 | |
| 5,0 m | 04202/350 | |
| 6,0 m | 04202/360 |
Correa para asegurar cargas durante el transporte, hechas en poliéster con tensión unificada. Según norma DIN EN 12195-2
(PU 5)
| Peso | Largo | Ancho | Piezas | Ref. |
| 2000 daN | 6 m | 35 mm | Una pieza | 04203/261 |
| 2000 daN | 6 m | 35 mm | Dos piezas, perfil de gancho | 04203/262 |
| 5000 daN | 8 m | 50 mm | Dos piezas, perfil de gancho | 04203/580 |
| 5000 daN | 10 m | 50 mm | Dos piezas, perfil de gancho | 04203/581 |
Si necesita más información acerca de éste o algún otro de nuestros productos, diríjase a nuestra página de contacto, donde podrá remitirnos su duda.